Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 899 | Luty: 1698 | Marzec: 1339 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3185 | Luty: 523 | Marzec: 2570 | Kwiecień: 1781 | Maj: 957 | Czerwiec: 2274 | ||||||
Lipiec: 2164 | Sierpień: 4963 | Wrzesień: 3088 | Październik: 3235 | Listopad: 2706 | Grudzień: 2243 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 530 | Luty: 1179 | Marzec: 723 | Kwiecień: 627 | Maj: 2565 | Czerwiec: 538 | ||||||
Lipiec: 510 | Sierpień: 3653 | Wrzesień: 1162 | Październik: 2344 | Listopad: 1757 | Grudzień: 1342 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 10 | Luty: 21 | Marzec: 36 | Kwiecień: 4801 | Maj: 3023 | Czerwiec: 1591 | ||||||
Lipiec: 2213 | Sierpień: 367 | Wrzesień: 1121 | Październik: 285 | Listopad: 866 | Grudzień: 1655 |
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4915
-
Statut Żłobka Publicznego w Zawadzkiem
Wyświetleń: 4586
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4411
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4393
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4132
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4039
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3887
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3445
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 3250
-
Rekrutacja do Żłobka Publicznego w Zawadzkiem
Wyświetleń: 3184
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3176
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3002
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2737
-
Regulamin organizacyjny Żłobka Publicznego w Zawadzkiem
Wyświetleń: 2591
-
Rozliczenie finansowe za 2018 rok
Wyświetleń: 2386
-
Rozliczenie finansowe za 2019 rok
Wyświetleń: 2261
-
Nabór na wolne stanowisko
Wyświetleń: 2187
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1790
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1562
-
Rozliczenie finansowe za 2020 rok
Wyświetleń: 1488
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1324
-
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - główny księgowy (archiwalne)
Wyświetleń: 917
-
Rozliczenie finansowe za 2021 rok
Wyświetleń: 815
-
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko główny księgowy
Wyświetleń: 66